


| Parameter | Wert |
|---|---|
| VersionClassificationeClass627-37-04-09eClass7.127-37-04-09eClass827-37-04-09eClass927-37-04-09eClass9.127-37-04-09ETIM5EC000228ETIM6EC000228ETIM7EC000228ETIM8EC000228IDEA44850UNSPSC1539-12-16-01 | |
| EAN | 4042949065319 |
| UPC | 804766792984 |
| ETIM | 5 |
| IDEE | 4 |
| UNSPSC | 15 |
| eClass | 6 |
| Gruppencode | P360 |
| Metallfaktor | LOA----- |
| Produktgruppe | 5385 |
| Produktklasse | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Mengeneinheit | 1 Piece |
| Warencode | 85362090 |
| Produktfamilie | 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1000 A, UL / IEC |
| Nettogewicht (kg) | 4,950 Kg |
| Ursprungsland | Czech Republic |
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | LV10 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Verpackungsabmessungen | 162,00 x 261,00 x 170,00 |
| Produktbeschreibung | CIRCUIT BREAKER 3VA5 UL Frame 400 BREAKING CAPACITY CLASS H 65kA @ 480 V 2POLE, LINE PROTECTION TM230, FTAM, In=200A OVERLOAD PROTECTION IR=200A FIXED SHORT CIRCUIT PROTECTION Ii=5...10 x In W/O CONNECTION |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Active Product |
| Exportkontrollbestimmungen | AL : N / ECCN : EAR99 |
| Standardlieferzeit ab Werk | 5 Day/Days |
| Zuschlag für Rohstoffe | None |
| Verpackungsgröße (Maßeinheit) | MM |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 3VA5320-6EC61-0AA0 |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Yes |
| Regionsspezifische Preisgruppe / Preisgruppe der Zentrale | 12P / 1CB |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Since: 01.11.2018 |
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Kandidatenliste | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung