


| Parameter | Wert |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-37-12-81eClass627-37-92-13eClass7.127-37-92-13eClass827-37-92-13eClass927-37-92-13eClass9.127-37-92-13ETIM4EC002024ETIM5EC002024ETIM6EC002024IDEA45219UNSPSC1539-12-22-21 | |
| EAN | 4011209950597 |
| UPC | 804766079573 |
| ETIM | 4 |
| IDEE | 4 |
| UNSPSC | 15 |
| eClass | 5.1 |
| Listenpreis | Show prices |
| Preisgruppe | |
| Metallfaktor | None |
| Produktgruppe | 5452 |
| Produktklasse | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Mengeneinheit | 1 Piece |
| Warencode | 85389099 |
| Kundenpreis | Show prices |
| Produktfamilie | Protection/access protection |
| Nettogewicht (kg) | 0,115 Kg |
| Ursprungsland | Germany |
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | CC-IC10 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Verpackungsabmessungen | 73,00 x 132,00 x 75,00 |
| Produktbeschreibung | Protection for sensor switch, black |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Active Product |
| Exportkontrollbestimmungen | AL : N / ECCN : N |
| Standardlieferzeit ab Werk | 6 Day/Days |
| Zuschlag für Rohstoffe | None |
| Verpackungsgröße (Maßeinheit) | MM |
| Produktabmessungen (B x L x H) | Not available |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 3SU1900-0EC10-0AA0 |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | No |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Since: 01.10.2014 |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung