


| Parameter | Wert |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-37-10-06eClass627-37-10-06eClass7.127-37-10-06eClass827-37-10-06eClass927-37-10-06eClass9.127-37-10-06ETIM4EC001079ETIM5EC001079ETIM6EC001079UNSPSC1539-12-15-29 | |
| EAN | 4011209938090 |
| UPC | Not available |
| ETIM | 4 |
| UNSPSC | 15 |
| eClass | 5.1 |
| Listenpreis | Show prices |
| Preisgruppe | |
| Metallfaktor | LFO----- |
| Produktgruppe | 3705 |
| Produktklasse | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Mengeneinheit | 1 Piece |
| Warencode | 85364900 |
| Kundenpreis | Show prices |
| Produktfamilie | Ordering Data Overview |
| Nettogewicht (kg) | 1,891 Kg |
| Ursprungsland | Germany |
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | CC-IC10 |
| PLM-Gültigkeitsdatum | Product phase-out since: 01.10.2017 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Verpackungsabmessungen | 77,50 x 197,00 x 208,00 |
| Produktbeschreibung | Capacitor contactor, AC-6, 50 kVAr / 400 V, 240 V, 50 Hz, 3-pole, Size S3 !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RT2 |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM400:Phase Out Started |
| Exportkontrollbestimmungen | AL : N / ECCN : N |
| Standardlieferzeit ab Werk | On request |
| Zuschlag für Rohstoffe | None |
| Verpackungsgröße (Maßeinheit) | MM |
| Produktabmessungen (B x L x H) | Not available |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 3RT1647-1AU01 |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Yes |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Since: 01.05.2012 |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung