


| Parameter | Wert |
|---|---|
| Value | |
| EAN | 4011209289048 |
| UPC | 754554402475 |
| ETIM | 4 |
| IDEE | 4 |
| Typ | |
| Tiefe | mm |
| Breite | mm |
| Höhe | mm |
| Eingaben | |
| Anmerkung 1 | |
| Anmerkung 2 | |
| Anmerkung 3 | |
| UNSPSC | 14 |
| eClass | 6 |
| ● D0 | |
| ● D1 | |
| ● D2 | |
| ● D3 | |
| ● Uin | V |
| Wachhund | |
| Gruppencode | R711 |
| ID/ID2-Code | |
| Preisgruppe | |
| ● In min | mA |
| Metallfaktor | None |
| Eingangsschaltung | |
| Eingangsspannung | V |
| Montageart | |
| Produktgruppe | 3720 |
| Produktklasse | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Mengeneinheit | 1 Piece |
| Warencode | 85371098 |
| Produktfamilie | Ordering Data Overview |
| Statusanzeige | |
| zuletzt geändert: | 05/15/2020 |
| Funktionsblöcke | |
| Eingangssignal 1 | |
| Nettogewicht (kg) | 0,082 Kg |
| Tiefe (EF000049) | 37.0 |
| Breite (EF000008) | 90.0 |
| Ursprungsland | Czech Republic |
| Höhe (EF000040) | 75.0 |
| E/A-Konfiguration | |
| Versandgenehmigung | other |
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | CC-IC10 |
| PLM-Gültigkeitsdatum | Product phase-out since: 01.02.2017 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Verbindungsart | |
| ● während der Lagerung | °C |
| Umgebungstemperatur | |
| Verpackungsabmessungen | 87,00 x 100,00 x 38,00 |
| Produktbeschreibung | AS-Interface module F90, digital 16 DI (multiplexing) 16 x inputs for 2-wire sensor Connection via Combicon Width 90 mm Combicon connector set 3RX9810-0AA00 must be ordered separately |
| Schutzklasse IP | |
| ● Anzeige der Ein-/Ausgänge | |
| ● während des Betriebs | °C |
| Produktgestaltung | |
| ● Verbindungssensoren | |
| Zuordnung von Datenbits | |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM400:Phase Out Started |
| Konstruktion des Sklaventyps | |
| Allgemeine Produktzulassung | Declaration of Conformity |
| Anzahl der digitalen Eingänge | |
| IO-Link-Master (EF007298) | false |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | |
| Ausgangsstrom (EF003202) | - |
| Exportkontrollbestimmungen | AL : N / ECCN : N |
| ● für Signal <1> Minimum | mA |
| Standardlieferzeit ab Werk | 5 Day/Days |
| Zuschlag für Rohstoffe | None |
| Systemzubehör (EF004118) | true |
| Verpackungsgröße (Maßeinheit) | MM |
| Versorgungsspannung DC (EF007534) | ['-', '-'] |
| ● Schaltpegel Hoch min | V |
| Funkstandard GSM (EF008524) | false |
| Eingangsstrom am digitalen Eingang | |
| Produktabmessungen (B x L x H) | Not available |
| Funkstandard GPRS (EF008523) | false |
| Funkstandard UMTS (EF008525) | false |
| Rackmontage möglich (EF007018) | false |
| Schienenmontage möglich (EF003972) | FALSE |
| Art des digitalen Ausgangs (EF003601) | None |
| Ausgangsspannungstyp (EF008222) | #NO_DATA# / DC |
| Mit optischer Schnittstelle (EF003028) | false |
| Fronteinbau möglich (EF007016) | false |
| Versorgungsspannung Wechselstrom 50 Hz (EF007532) | ['-', '-'] |
| Versorgungsspannung Wechselstrom 60 Hz (EF007533) | ['-', '-'] |
| Anzahl der digitalen Eingänge (EF001992) | 16 |
| Funkstandard Bluetooth (EF007178) | false |
| Maximaler Gesamtstromeingang der AS-Schnittstelle | mA |
| Schutzart (IP) (EF005474) | IP20 |
| Gruppensignal Ausgangsspannung Uout max | V |
| Gruppensignal Ausgangsspannung Uout min | V |
| Eingangsstrom bei Signal 1 (EF001428) | 3.0 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge (EF001993) | 0 |
| ● Sensorversorgung über AS-Schnittstelle | |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 3RG9004-0DE00 |
| Zulässige Eingangsspannung (EF007554) | ['-', '-'] |
| Funkstandard WLAN 802.11 (EF007179) | false |
| SIL gemäß IEC 61508 (EF009889) | - |
| Art der Eingangsspannungen | |
| Digitale Eingänge konfigurierbar (EF008516) | FALSE |
| Anzahl der Hardware-Schnittstellen USB (EF003025) | 0 |
| Zulässige Spannung am Ausgang (EF007553) | ['-', '-'] |
| Unterstützendes Protokoll für ASI (EF003051) | true |
| Unterstützendes Protokoll für CAN (EF003053) | false |
| Unterstützungsprotokoll für KNX (EF003055) | false |
| Unterstützendes Protokoll für LON (EF003017) | false |
| Art des elektrischen Anschlusses (EF003961) | Other |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Yes |
| Digitale Ausgänge konfigurierbar (EF008520) | false |
| Art der Spannungsversorgung für das Netzteil | |
| ● Anzeige der AS-Schnittstelle/Diagnose | |
| Anzahl der sonstigen Hardware-Schnittstellen (EF003027) | 0 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET (EF006932) | 0 |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | false |
| Zeitverzögerung beim Signalaustausch (EF002382) | ['-', '-'] |
| Wandmontage/Direktmontage (EF007020) | FALSE |
| Kategorie gemäß EN 954-1 (EF006782) | - |
| Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 (EF003021) | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 (EF003022) | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 (EF003023) | 0 |
| Unterstützendes Protokoll für Modbus (EF003057) | false |
| Unterstützendes Protokoll für SERCOS (EF006657) | false |
| Unterstützendes Protokoll für TCP/IP (EF003050) | false |
| Spannungsart der Versorgungsspannung (EF002991) | DC |
| Eigenschaften des Ausgangs Kurzschlussfestigkeit | |
| Unterstützendes Protokoll für SUCONET (EF003060) | false |
| Spannungsart (Eingangsspannung) (EF003033) | DC / DC |
| Anzahl der Hardware-Schnittstellen Drahtlos (EF006933) | 0 |
| Anzahl der parallelen HW-Schnittstellen (EF003026) | 0 |
| Unterstützungsprotokoll für INTERBUS (EF003054) | false |
| Unterstützungsprotokoll für PROFIBUS (EF003052) | false |
| Beschwerdeführer-Operationsagent (Ex ia) (EF004141) | - |
| Beschwerdeführer-Operationsagent (Ex ib) (EF004142) | - |
| Explosionsschutzkategorie für Gase (EF003997) | None |
| Unterstützendes Protokoll für DeviceNet (EF003059) | false |
| Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe (EF007526) | false |
| Explosionsschutzkategorie für Staub (EF003998) | None |
| Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY (EF003024) | 0 |
| Unterstützendes Protokoll für EtherNet/IP (EF007521) | false |
| Unterstützungsprotokoll für PROFINET IO (EF007525) | false |
| Unterstützendes Protokoll für SafetyBUS p (EF007527) | false |
| Gruppensignalstrombelastbarkeit Iout max | mA |
| Unterstützungsprotokoll für Data-Highway (EF003058) | false |
| Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA (EF007524) | false |
| Unterstützungsprotokoll für INTERBUS-Safety (EF006662) | false |
| Unterstützendes Protokoll für DeviceNet Safety (EF007520) | false |
| Unterstützungsprotokoll für andere Bussysteme (EF003062) | false |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrie-Ethernet (EF003020) | 0 |
| Kurzschlussschutz, Ausgänge verfügbar (EF003203) | false |
| Unterstützendes Protokoll für Foundation Fieldbus (EF007522) | false |
| Art der elektrischen Verbindung der Ein- und Ausgänge | |
| Leistungsniveau gemäß EN ISO 13849-1 (EF007399) | - |
| Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation | V |
| Begleitprotokoll für AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false |
| Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich (EF004002) | - |
| Eigenschaften der Sensorversorgung: Kurzschluss- und überlastfest | |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Since: 01.07.2006 |
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Kandidatenliste | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
| Strombelastbarkeit der Sensorversorgung für alle Eingänge bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C | mA |
| Allgemeine Produktgenehmigung, Konformitätserklärung, Versandgenehmigung, Sonstiges, Versandgenehmigung, Sonstige Bestätigung, Sonstiges | General Product Approval |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung