


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5703435002834 |
| Typ () | Thermostat accessories |
| Volumen () | 0.417 Liter |
| Genehmigung () | CE |
| Nettogewicht () | 0.008 Kilogram |
| Anwendung () | Pipe / tank frost protectionRoof frost protectionDomestic hot water |
| Beschreibung () | ENDCAP |
| UNSPSC-CODE () | 40101830 |
| CE bewertete () | Yes |
| EEE-Kategorie () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Bruttogewicht () | 0.009 Kilogram |
| Produktgruppe () | Accessories |
| Garantieart () | 2-year product warranty |
| Im Anwendungsbereich der WEEE-Richtlinie () | Yes |
| Packungsmenge () | 1 |
| Wird für Produkt () verwendet | DEVIpipeguard™ (B)DEVIhotwatt™DEVIpipeguard™ LSZHDEVIiceguard™ (B)DEVIiceguard™ (T) |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes |
| Gehäusetiefe [mm] () | 245 mm |
| Verpackungsbreite [mm] () | 10 mm |
| RoHS-Konformität im Vereinigten Königreich () | Out of scope |
| Verpackungshöhe [mm] () | 170 mm |
| Produktbeschreibung () | Endcap |
| Zertifizierungsunternehmen () | CE |
| China RoHS-Konformität () | Out of scope |
| EU-RoHS-Ausnahmeklausel () | No |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung