


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702424605469 |
| Typ () | SonoMeter 40 |
| Medien () | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Volumen () | 8.895 Liter |
| Nettogewicht () | 6.995 Kilogram |
| qc [m³/h] () | 0.02 m³/h |
| qi [m³/h] () | 0.1 m³/h |
| qp [m³/h] () | 10 m³/h |
| qs [m³/h] () | 20 m³/h |
| Anwendung () | Heating |
| Batterieanzahl () | 2 |
| Beschreibung () | Energy meter for commercial applications |
| Energieeinheit () | kWh |
| Länge [mm] () | 300 mm |
| Anzeigetyp () | LCD |
| EEE-Kategorie () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Bruttogewicht () | 7.295 Kilogram |
| Installation () | Return |
| Ambient-Klasse () | E2/M1 |
| Genehmigungstyp () | Type approved and 1st time verified |
| Durchmesser [mm] () | 40 mm |
| Dynamikbereich () | 1:100 |
| Produktgruppe () | Energy meters |
| Verbindungsgröße () | DN 40 |
| Verbindungstypen () | Flange |
| Im Anwendungsbereich der WEEE-Richtlinie () | Yes |
| SCIP-Dossier Nr. () | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Genauigkeitsstandard () | Class 2 to EN1434 |
| Genehmigungsbehörde () | MID |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes with exemptions |
| Kvs-Werte [m³/h] () | 23.57 m³/h |
| RoHS-Konformität im Vereinigten Königreich () | Yes |
| Gewicht pro Batterie () | 19 g |
| Schutzklasse IP () | IP65 |
| Versorgungsspannungstyp () | battery 2 x AA-cell |
| Batterietyp oder -bezeichnung () | AA Lithium |
| China RoHS-Konformität () | Out of scope |
| Versorgungsspannung [V] DC () | 4 V |
| Nenndruck [bar] () | 25 bar |
| Steckplatz 1 des Schnittstellenmoduls () | No interface module |
| Batterielebensdauer [Jahre] () | 15 yr |
| Prinzip der Durchflussmessung () | Ultrasonic |
| Integrierte Kommunikation () | M-Bus |
| Temperatursensoren Typ () | Pt 500 |
| Kabelisolationsmaterial () | Halogen free |
| SCIP-Dossier-Produktname () | Sono40 |
| 1 Primärbatteriegewicht kg () | 0.019 |
| Speicherdauer der Protokolle [Monat] () | 36 mo |
| Umgebungsfeuchtigkeit [% rF] [Max] () | 93 % |
| Medientemperatur [°C] [Max] () | 130 °C |
| Medientemperatur [°C] [Min] () | 0 °C |
| 1 Primärbatterie Gesamtgewicht kg () | 0.038 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max] () | 55 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min] () | 5 °C |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Lagertemperatur [°C] [Max] () | 35 °C |
| Lagertemperatur [°C] [Min] () | -25 °C |
| Durchmesser des Temperatursensors [mm] () | 5.2 mm |
| Kabellänge der Temperatursensoren [m] () | 3 m |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | Yes |
| Zulässiger meteorologischer Bereich [°C] [Max] () | 180 °C |
| Zulässiger meteorologischer Bereich [°C] [Min] () | 0 °C |
| Kabellänge zwischen Taschenrechner und Durchflusssensor [m] () | 2.5 m |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung