


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5714279919776 |
| Typ () | Premium |
| Volumen () | 3.92 Liter |
| Ausrüstung () | LCD Display |
| Nettogewicht () | 0.007 Kg |
| Bruttogewicht () | 0.623 Kg |
| Kältemittel () | R717 |
| Produktgruppe () | Sensors |
| Sensor 1 Typ () | Semiconductor |
| Packformat () | Single pack |
| Enthaltene Teile () | Cable glandComplete unitMounting kitCalibration certificate |
| EU-RoHS-Konformität () | No - out of scope |
| Reaktionsverzögerung [s] () | 0 s |
| Leistungsaufnahme [A] () | 0.21 A |
| Produktname Beschreibung () | Gas detection unit |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 1 pc |
| Versorgungsspannung [V] DC [max] () | 29 V |
| Versorgungsspannung [V] DC [min] () | 19 V |
| Gasdetektionssensorversion () | Premium flex |
| Alarmlimits low [ppm] sensor1 () | 500 ppm |
| Temperaturbereich [°C] [max] () | 50 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min] () | -10 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max] () | 122 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min] () | 14 °F |
| Alarmlimits high [ppm] sensor1 () | 900 ppm |
| Relative Luftfeuchtigkeit (RH) [%] [max] () | 90 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit (RH) [%] [min] () | 15 % |
| Kühlbereich [ppm] Sensor1 [max] () | 1000 ppm |
| Kühlbereich [ppm] Sensor1 [min] () | 0 ppm |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung