


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702428241342 |
| Typ () | FIA 250 |
| Volumen () | 548.312 Liter |
| Genehmigung () | CEUKCA |
| Richtung () | Angleway |
| Ausrüstung () | Cover |
| Nettogewicht () | 88.7 Kg |
| Fluidgruppe () | 12 |
| Farbfarbe () | Reddish brown |
| Bruttogewicht () | 117.5 Kg |
| PED-Kategorie () | III |
| Kältemittel () | R113R114R125R134aR152aR22R23R236faR32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR454CR455AR502R503R513AR413AR227eaR454AR507AR1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R1336mzz(Z)R170R245faR290R442AR447BR463AR512AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170R508B |
| Produktgruppe () | Strainers |
| Packformat () | Single pack |
| Verbindungstyp () | Butt weld |
| EU-RoHS-Konformität () | No - out of scope |
| Teileprogrammname () | FIA |
| Verbindungsmaterial () | Steel |
| Verbindungsstandard () | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Produktbeschreibung () | Filter housing |
| Verbindungsgröße [in] () | 10 in |
| Anschlussgröße [mm] () | 250 mm |
| Produktname Beschreibung () | Strainer housing |
| Cv-Wert [gal/min] 38 () | 3741.12 gal/min |
| Cv-Wert [gal/min] 72 (nativ) | 3561.48 gal/min |
| Kv-Wert [m³/h] µ150 einfach () | 784.5 m³/h |
| Kv-Wert [m³/h] µ250 einfach () | 808.9 m³/h |
| Kv-Wert [m³/h] µ500 einfach () | 849.7 m³/h |
| Maximaler Betriebsdruck [bar] () | 40 bar |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 1 pc |
| Cv-Wert [gal/min] 100 einfach () | 3454.05 gal/min |
| Maximaler Betriebsdruck [psig] () | 580 psig |
| Temperaturbereich [°C] [max] () | 150 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min] () | -60 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max] () | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min] () | -76 °F |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | No |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung