


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 5702428846172 |
| Marke | SVL Flexline |
| Genehmigung | CE |
| Kategorie | II |
| Richtung | Straightway |
| Ausrüstung | Cover |
| Nettogewicht | 5.48 Kg |
| Flüssigkeitsgruppe | I |
| Gebrauchstauglich | SVL Flexline spare parts |
| Farbanstrich | Reddish brown |
| Bruttogewicht | 5.91 Kg |
| Produktname | Strainer housing |
| Produktart | FIA 65 |
| Kältemittel | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507R513AR600R600aR717R744RE170 |
| Produktgruppe | Strainers |
| Valve-Version | Standard version |
| Verpackungsformat | Single pack |
| Name des Teileprogramms | FIA |
| Verbindungsmaterial | Steel |
| Anschlussstandard | EN 10220 |
| Produktzubehör | SVL Flexline accessories |
| Produktbeschreibung | Filter housing |
| Einlassanschlussart | Butt weld |
| Steckdosenanschlussart | Butt weld |
| Fließrichtungsanzeiger | Embossed 1-way arrow |
| Einlassanschlussgröße [in] | 2 1/2 in |
| Größe des Einlassanschlusses [mm] | 65 mm |
| Cv-Wert [gal/min] 38 ohne | 203.41 gal/min |
| Cv-Wert [gal/min] 72 ohne | 194.61 gal/min |
| Kv-Wert [m³/h] µ150 blank | 42.9 m3/h |
| Kv-Wert [m³/h] µ250 blank | 44.2 m3/h |
| Kv-Wert [m³/h] µ500 blank | 46.2 m3/h |
| Maximaler Betriebsdruck [bar] | 65 bar |
| Anschlussgröße [in] | 2 1/2 in |
| Anschlussgröße [mm] | 65 mm |
| Menge pro Verpackungsformat | 1 pc |
| Cv-Wert [gal/min] 100 einfach | 188.88 gal/min |
| Maximaler Betriebsdruck [psig] | 943 psig |
| Cv-Wert [gal/min] 38 gefaltet | 265.93 gal/min |
| Cv-Wert [gal/min] 72 gefaltet | 254.49 gal/min |
| Kv-Wert [m³/h] µ150 gefaltet | 56.1 m3/h |
| Kv-Wert [m³/h] µ250 gefaltet | 57.8 m3/h |
| Kv-Wert [m³/h] µ500 gefaltet | 60.4 m3/h |
| Temperaturbereich [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperaturbereich [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperaturbereich [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [Min] | 14 °F |
| Cv-Wert [gal/min] 100 gefaltet | 247 gal/min |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung