


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702428476355 |
| Typ () | FIA 65 |
| Marke () | SVL Flexline |
| Volumen () | 6.996 Liter |
| Genehmigung () | CEUKCA |
| Richtung () | Straightway |
| Ausrüstung () | Cover |
| Nettogewicht () | 5.4 Kg |
| Fluidgruppe () | 12 |
| Gebrauchstauglich () | SVL Flexline spare parts |
| Farbfarbe () | Reddish brown |
| Bruttogewicht () | 5.886 Kg |
| PED-Kategorie () | II |
| Kältemittel () | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R513AR600R600aR717R744RE170R507AR1150R245faR413AR442AR447BR452BR454AR454CR463AR512AR513BR515AR515BR516AR508B |
| Produktgruppe () | Strainers |
| Valve-Version () | Standard version |
| Packformat () | Single pack |
| EU-RoHS-Konformität () | No - out of scope |
| Teileprogrammname () | FIA |
| Verbindungsmaterial () | Steel |
| Verbindungsstandard () | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Produktzubehör () | SVL Flexline accessories |
| Produktbeschreibung () | Filter housing |
| Einlassanschlussart () | Butt weld |
| Steckdosenanschlussart () | Butt weld |
| Fließrichtungsanzeiger () | Embossed 1-way arrow |
| Produktname Beschreibung () | Strainer housing |
| Einlassanschlussgröße [in] () | 2 1/2 in |
| Einlassanschlussgröße [mm] () | 65 mm |
| Cv-Wert [gal/min] 38 () | 203.41 gal/min |
| Cv-Wert [gal/min] 72 (nativ) | 194.61 gal/min |
| Kv-Wert [m³/h] µ150 einfach () | 42.9 m³/h |
| Kv-Wert [m³/h] µ250 einfach () | 44.2 m³/h |
| Kv-Wert [m³/h] µ500 einfach () | 46.2 m³/h |
| Maximaler Betriebsdruck [bar] () | 52 bar |
| Anschlussgröße [in] () | 2 1/2 in |
| Anschlussgröße [mm] () | 65 mm |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 1 pc |
| Cv-Wert [gal/min] 100 einfach () | 188.88 gal/min |
| Maximaler Betriebsdruck [psig] () | 754 psig |
| Cv-Wert [gal/min] 38 gefaltet () | 265.93 gal/min |
| Cv-Wert [gal/min] 72 gefaltet () | 254.49 gal/min |
| Kv-Wert [m³/h] µ150 gefaltet () | 56.1 m³/h |
| Kv-Wert [m³/h] µ250 gefaltet () | 57.8 m³/h |
| Kv-Wert [m³/h] µ500 gefaltet () | 60.4 m³/h |
| Temperaturbereich [°C] [max] () | 150 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min] () | -60 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max] () | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min] () | -76 °F |
| Cv-Wert [gal/min] 100 gefaltet () | 247 gal/min |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | No |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung