


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 5702428472708 |
| Marke | SVL Flexline |
| Kategorie | Art. 3, par. 3 |
| Richtung | Angleway |
| Ausrüstung | Cover |
| Nettogewicht | 0.01 Kg |
| Flüssigkeitsgruppe | I |
| Gebrauchstauglich | SVL Flexline spare parts |
| Farbanstrich | Reddish brown |
| Bruttogewicht | 1.42 Kg |
| Produktname | Strainer housing |
| Produktart | FIA 15 |
| Kältemittel | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507R513AR600R600aR717R744RE170 |
| Produktgruppe | Strainers |
| Valve-Version | Standard version |
| Verpackungsformat | Single pack |
| Name des Teileprogramms | FIA |
| Verbindungsmaterial | Steel |
| Anschlussstandard | EN 10220 |
| Produktzubehör | SVL Flexline accessories |
| Produktbeschreibung | Filter housing |
| Produktfamilienname | FIA angle plainFIA angle pleated |
| Einlassanschlussart | Butt weld |
| Steckdosenanschlussart | Butt weld |
| Systemlinienanwendung | Common liquid lineDischarge lineGas bypass lineHot gas defrost drain lineHot gas defrost lineLiquid feed lineLiquid lineLiquid line LTLiquid line MTMain hot gas defrost lineSuction lineSuction line LTSuction line MTWet return line |
| Fließrichtungsanzeiger | Embossed 1-way arrow |
| Einlassanschlussgröße [in] | 1/2 in |
| Größe des Einlassanschlusses [mm] | 15 mm |
| Cv-Wert [gal/min] 38 ohne | 16.29 gal/min |
| Cv-Wert [gal/min] 72 ohne | 15.41 gal/min |
| Kv-Wert [m³/h] µ100 einfach | 3.3 m3/h |
| Kv-Wert [m³/h] µ150 blank | 3.4 m3/h |
| Kv-Wert [m³/h] µ250 blank | 3.5 m3/h |
| Kv-Wert [m³/h] µ500 blank | 3.7 m3/h |
| Maximaler Betriebsdruck [bar] | 52 bar |
| Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
| Anschlussgröße [mm] | 15 mm |
| Menge pro Verpackungsformat | 1 pc |
| Cv-Wert [gal/min] 100 einfach | 14.97 gal/min |
| Cv-Wert [gal/min] 150 ohne | 14.53 gal/min |
| Maximaler Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
| Kv-Wert [m³/h] µ150 gefaltet | 4.2 m3/h |
| Temperaturbereich [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperaturbereich [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperaturbereich [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [Min] | -76 °F |
| Cv-Wert [gal/min] 100 gefaltet | 18.49 gal/min |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung