


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5703466239650 |
| Typ () | DEVIreg™ Smart |
| Farbe () | Black RAL 9005 |
| Volumen () | 0.998 Liter |
| Genehmigung () | CE |
| Tiefe [mm] () | 44 mm |
| Nettogewicht () | 0.26 Kilogram |
| Breite [mm] () | 85 mm |
| Anwendung () | Floor heating |
| Batterieanzahl () | 1 |
| Beschreibung () | DEVIreg™ Smart black |
| Höhe [mm] () | 85 mm |
| Sensortyp () | Room + Floor |
| UNSPSC-CODE () | 41112209 |
| CE bewertete () | Yes |
| DIN-Montage () | No |
| Anzeigetyp () | Touch screen |
| EEE-Kategorie () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Bruttogewicht () | 0.263 Kilogram |
| Relaisschalter () | 1-pole |
| Produktgruppe () | Thermostats |
| Garantieart () | 5-year product warranty |
| Induktive Last () | cos φ= 0.3 max 1A |
| Softwareklasse () | A |
| Regulierungsart () | PWM |
| Garantie [Jahr] () | 5 |
| Anzeige (Ja/Nein) () | Yes |
| Element IP-Klasse () | 21 |
| Hysterese (+/-) () | 0.2 |
| Im Anwendungsbereich der WEEE-Richtlinie () | Yes |
| Verschmutzungsgrad () | 2 |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes |
| Gehäusetiefe [mm] () | 110 mm |
| Verpackungsbreite [mm] () | 108 mm |
| RoHS-Konformität im Vereinigten Königreich () | Yes |
| Gewicht pro Batterie () | 0 g |
| Verpackungshöhe [mm] () | 84 mm |
| Produktbeschreibung () | DEVIreg™ Smart |
| Batterietyp oder -bezeichnung () | Knapcelle Manganese Lithium |
| Zertifizierungsunternehmen () | CEEACIntertek Semko |
| China RoHS-Konformität () | Out of scope |
| Versorgungsspannung [V] Wechselstrom () | 230 V |
| Frostschutz [°C] () | 5 °C |
| Maximale ohmsche Last [A] () | 16 A |
| 1 Primärbatteriegewicht kg () | 0 |
| Versorgungsspannung [V] AC [max] () | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min] () | 220 V |
| Temperatur - Raumtemperatur [°C] [Max] () | 35 °C |
| Temperatur - Raumtemperatur [°C] [Min] () | 5 °C |
| Maximale Klemmenkabelgröße [mm²] () | 2 x 2.5 |
| 1 Primärbatterie Gesamtgewicht kg () | 0 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max] () | 30 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min] () | 0 °C |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | No |
| Lagertemperatur [°C] [Max] () | 65 °C |
| Lagertemperatur [°C] [Min] () | -20 °C |
| Temperatur - Boden [°C] [Max] () | 45 °C |
| Temperatur - Boden [°C] [Min] () | 5 °C |
| Temperaturbegrenzer [°C] [Max] () | 45 °C |
| Temperaturbegrenzer [°C] [Min] () | 5 °C |
| Sensordefinitionspunkt [Ohm/°C] () | 15kΩ / 25°C |
| Standby-Stromverbrauch [W] [Max] () | 0.4 W |
| Temperatur der Kugeldruckprüfung [°C] () | 75 °C |
| Maximale Temperaturbegrenzung [°C] [Max] () | 35 °C |
| Maximale Temperaturbegrenzung [°C] [Min] () | 20 °C |
| Temperatur min. Begrenzer [°C] [Max] () | 35 °C |
| Temperatur-Mindestgrenze [°C] [Min] () | 10 °C |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | Yes |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung