


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5703466209714 |
| Typ () | Thermostat accessories |
| Volumen () | 9.9 Liter |
| Genehmigung () | UkrTESTCE |
| Nettogewicht () | 2.24 Kilogram |
| Anwendung () | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Beschreibung () | Ground sensor for 850 |
| Sensortyp () | devibus |
| UNSPSC-CODE () | 40101830 |
| CE bewertete () | Yes |
| Bruttogewicht () | 2.262 Kilogram |
| Produktgruppe () | Accessories |
| Garantieart () | 2-year product warranty |
| Garantie [Jahr] () | 2 |
| Packungsmenge () | 1 |
| SCIP-Dossier Nr. () | 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804 |
| Wird für Produkt () verwendet | DEVIreg™ 850 |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes with exemptions |
| Gehäusetiefe [mm] () | 375 mm |
| Verpackungsbreite [mm] () | 275 mm |
| RoHS-Konformität im Vereinigten Königreich () | Yes |
| Verpackungshöhe [mm] () | 96 mm |
| Produktbeschreibung () | Sensor for Devireg™ 850 |
| Zertifizierungsunternehmen () | EACUkrTEST |
| China RoHS-Konformität () | Out of scope |
| EU-RoHS-Ausnahmeklausel () | 6(c) |
| Versorgungsspannung [V] AC [max] () | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min] () | 220 V |
| Umgebungstemperatur [°C] [max] () | 70 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min] () | -30 °C |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung