


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702428544115 |
| Typ () | EV250BW |
| Volumen () | 1.295 Liter |
| Aktor () | BW |
| Genehmigung () | ACSPZHRISESINTEFWRAS |
| Funktion () | NC |
| Operation () | Assisted lift operated |
| Nettogewicht () | 1.01 Kilogram |
| Anwendung () | Closed and Drain |
| Fluidgruppe () | 1 |
| Gebrauchstauglich () | Solenoid valve spare parts |
| Bruttogewicht () | 1.058 Kilogram |
| Aktuatorgröße () | 13.5 mm |
| Körpermaterial () | Eco brass |
| Produktgruppe () | Solenoid valves |
| Dichtungsmaterial () | EPDM |
| Anzahl der Möglichkeiten () | 2/2 |
| Packformat () | Multi pack |
| Verbindungstyp () | G |
| Kv-Wert [m³/h] () | 7 m³/h |
| Typenbezeichnung () | EV250BW 22 |
| Genehmigungskommentare () | WRAS (0 – 90°C) |
| Öffnungsgröße [mm] () | 22 mm |
| Spezifikationsschlüssel () | EV250BW 22BE G 1E NC000 |
| Aktuatorgröße [in] () | 0.53 in |
| Cv-Wert [gal/min] () | 8.1 gal/min |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes |
| Teileprogrammname () | EV250BW |
| RoHS-Konformität im Vereinigten Königreich () | Out of scope |
| Verbindungsmaterial () | Eco brass |
| Verbindungsstandard () | ISO 228-1 |
| Produktzubehör () | Solenoid valve accessories |
| Aktuatorsystem [mm] () | 13.5 mm |
| Verbindungsgröße [in] () | 1 |
| China RoHS-Konformität () | Out of scope |
| Medienempfehlungen () | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| EU-RoHS-Ausnahmeklausel () | No |
| Maximaler Prüfdruck [bar] () | 15 bar |
| Kommentare zur Medientoleranz () | Slightly aggressive media |
| Produktname Beschreibung () | Solenoid valve |
| Maximale Medienviskosität [cSt] () | 50 cSt |
| Maximaler Prüfdruck [psig] () | 217.5 psig |
| Anteil der Öffnungsgröße [in] () | 7/8 in |
| Maximaler Betriebsdruck [bar] () | 10 bar |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 12 pc |
| Verbindung Intern/Extern () | Internal |
| Maximaler Betriebsdruck [psig] () | 145 psig |
| Geschätzte Öffnungszeit, Wasser [ms] () | 150 ms |
| Maximale Umgebungstemperatur [°C] () | 50 °C |
| Maximale Umgebungstemperatur [°F] () | 122 °F |
| Geschätzte Schließzeit, Wasser [ms] () | 100 ms |
| Differenzdruck [bar] [max] () | 10 bar |
| Differenzdruck [bar] [min] () | 0 bar |
| Differenzdruck [psi] [max] () | 145 psi |
| Differenzdruck [psi] [min] () | 0 psi |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [max] () | 90 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [min] () | -30 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [max] () | 194 °F |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [min] () | -22 °F |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung