


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 5702427595958 |
| LCP | Yes |
| Rahmen | B3 |
| Beschichtung | No |
| IP-Klasse | IP20 |
| RFI-Klasse | H2 |
| Nettogewicht | 11.5 Kg |
| Breite [mm] | 165 mm |
| Beschreibung | CDS302 15.0kW; without coating; IP20; with LCP; H2; B3 |
| Länge [mm] | 248 mm |
| Bruttogewicht | 11.65 Kg |
| Modellnummer | CDS302P15KT4P20H2 |
| Produktart | Frequency converter |
| Typenbezeichnung | Frequency converter |
| Gesamthöhe [mm] | 419 mm |
| Leistungsaufnahme [W] | 15 W |
| Leistungsaufnahme [kW] | 15 kW |
| Versorgungsspannungsbereich [V] AC [Max] | 480 V |
| Versorgungsspannungsbereich [V] AC [Min] | 380 V |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung