


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5710107608355 |
| Volumen () | 0 l |
| Nettogewicht () | 217.537 g |
| Bruttogewicht () | 321.867 g |
| Optionen (Optionen) | Interface board options |
| DrivePro-Kategorie (ERSATZTEILE DER FCD 302-SERIE) | Self-service spare partSpare Part |
| Hardwarekonfiguration (ZUBEHÖR DER FCD 302-SERIE) | (1) Compl. small stand alone(2) Compl. small motor mount(3) Compl. large stand alone(4) Compl. large motor mount(X) Drive part, small encl.(Y) Drive part, large encl. |
| Hardwarekonfiguration (ERSATZTEILE DER SERIE FCD 302) | (1) Compl. small stand alone(2) Compl. small motor mount(3) Compl. large stand alone(4) Compl. large motor mount(X) Drive part, small encl.(Y) Drive part, large encl. |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung