

| Parameter | Wert |
|---|---|
| Funktionsname | Feature Value |
| Spannungstyp (EF000187) | AC |
| Nennstrom (EF000227) | 100 A |
| Nennspannung Wechselstrom (EF007682) | 400 V |
| Nennspannung DC (EF012281) | None V |
| Leistungsverlust bei Nennstrom (EF012389) | 6.8 W |
| Bemessungsschaltleistung AC (EF017698) | 120 kA |
| Bemessungsschaltleistung DC (EF017699) | None kA |
| Art der Sicherungsstatusanzeige (EF004473) | Combination fuse status indicator |
| Isolierte Metall-Klemmösen (IMGL) (EF012538) | true |
| Nutzungskategorie gemäß IEC 60269 (EF002572) | gG |
| Sicherungsbauart gemäß IEC 60269 (EF015865) | NH01 |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung