


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5710104038216 |
| Typ () | ECA 31 |
| Volumen () | 1.231 Liter |
| Genehmigung () | CE |
| Nettogewicht () | 0.14 Kilogram |
| Beschreibung () | ECA 31 |
| CE bewertete () | Yes |
| EEE-Kategorie () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Bruttogewicht () | 0.235 Kilogram |
| Produktgruppe () | Acc - Electronic contr |
| Im Anwendungsbereich der WEEE-Richtlinie () | Yes |
| Montageversion () | Vertically, on wall or in panel cut-out |
| SCIP-Dossier Nr. () | 20541446-5107-481f-bbe6-43d1f3dd4db4 |
| Genehmigungsstandard () | EMC-Directive: 2004/108/ECEmission: EN 61000-6-3:2007Immunity: EN 61000-6-1:2007LVD directive 2006/95/EC |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes with exemptions |
| Schutzart der Einhausung () | IP20 |
| RoHS-Konformität im Vereinigten Königreich () | Out of scope |
| Buskabellänge [m] () | 20 m |
| China RoHS-Konformität () | Out of scope |
| Leistungsaufnahme [W] () | 1 W |
| SCIP-Dossier-Produktname () | ECA 30, 31 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max] () | 55 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min] () | 0 °C |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Lagertemperatur [°C] [Max] () | 70 °C |
| Lagertemperatur [°C] [Min] () | -40 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Max] () | 70 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min] () | -40 °C |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung