


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5710104051529 |
| Typ () | Accessories |
| Volumen () | 0.06 Liter |
| Nettogewicht () | 0.006 Kilogram |
| Beschreibung () | Plastic install. set for sensor, 20pc |
| EEE-Kategorie () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Bruttogewicht () | 0.011 Kilogram |
| Produktgruppe () | Energy meters |
| Packformat () | Industrial pack |
| Für Produkttyp () | Generic across portfolio |
| Im Anwendungsbereich der WEEE-Richtlinie () | Yes |
| Packungsmenge () | 20 |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes |
| RoHS-Konformität im Vereinigten Königreich () | Yes |
| Art des Zubehörs () | Fittings PN16 95°C |
| China RoHS-Konformität () | Yes |
| Nenndruck [bar] () | 25 bar |
| EU-RoHS-Ausnahmeklausel () | No |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung