


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702423098835 |
| Typ () | MBT 9110 |
| Volumen () | 2.309 Liter |
| Nettogewicht () | 0.396 Kg |
| Bruttogewicht () | 0.668 Kg |
| Thermoelement () | 1 x NiCr-Ni, Type K |
| Produktgruppe () | Sensors |
| Einfügetyp () | Fixed |
| Packformat () | Multi pack |
| SCIP-Dossier Nr. () | a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0 |
| Sendertyp () | Galv. isolated in box |
| Typenbezeichnung () | MBT 9110-005A-E180 |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes with exemptions |
| Schutzart des Gehäuses IP () | IP54 |
| Elektrischer Anschluss () | Output 2 wire |
| Ausgangssignal [mA] [max] () | 20 mA |
| Ausgangssignal [mA] [min] () | 4 mA |
| Produktname Beschreibung () | Temperature sensor |
| SCIP-Dossier-Produktname () | MBT 9110 |
| Größe des elektrischen Anschlusses () | 2 terminals |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 8 pc |
| Versorgungsspannung [V] DC [max] () | 35 V |
| Versorgungsspannung [V] DC [min] () | 7.2 V |
| Temperaturbereich [°C] [max] () | 1372 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min] () | -180 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max] () | 2500 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min] () | -292 °F |
| Maximale Umgebungstemperatur [°C] () | 85 °C |
| Maximale Umgebungstemperatur [°F] () | 185 °F |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einstellbereich des Senders [°C] [max] () | 800 °C |
| Einstellbereich des Senders [°C] [min] () | 0 °C |
| Einstellbereich des Senders [°F] [max] () | 1472 °F |
| Einstellbereich des Senders [°F] [min] () | 32 °F |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung