


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 5702423186679 |
| Kabeltyp | Silicone |
| Nettogewicht | 0.1 Kg |
| Drähte [Stück] | 2 pc |
| Bruttogewicht | 0.12 Kg |
| Produktname | Temperature sensor |
| Produktart | MBT 3270 |
| Ausgangssignal | Ohm |
| Produktgruppe | Sight glasses |
| Sensoreinsatz | Fixed |
| Einfügungstyp | Fixed |
| Verpackungsformat | Multi pack |
| Verbindungstyp | M |
| Kabellänge [m] | 2 m |
| Typenbezeichnung | MBT 3270-12001-035-50001-200 |
| Kabellänge [in] | 78.74 in |
| Verbindungsmaterial | AISI 316 Ti |
| Schutzart des Gehäuses (IP) | IP54 |
| Prozessverbindungen | M16x1.5ISO 965 |
| Sensorelement [pc] | 1 pc |
| Sensorelementtyp | Pt |
| Elektrischer Anschluss | Cable |
| Einfügungslänge [in] | 1.38 in |
| Einführlänge [mm] | 35 mm |
| Verbindungsgröße | 16x1.5 |
| Prozessverbindungstyp | M |
| Sensorelementstandard | EN 60751 |
| Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
| Toleranz des Sensorelements | Class B |
| Größe des elektrischen Anschlusses | 2 wire |
| Prozessverbindungsmaterial | AISI 316 Ti |
| Prozessverbindungsstandard | ISO 965 |
| Menge pro Verpackungsformat | 20 pc |
| Durchmesser des Schutzrohrs [in] | 0.26 in |
| Durchmesser des Schutzrohrs [mm] | 6.5 mm |
| Widerstand des Sensorelements [Ohm] | 1000 Ohm |
| Temperaturbereich [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperaturbereich [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [Max] | 392 °F |
| Temperaturbereich [°F] [Min] | -58 °F |
| Maximale Umgebungstemperatur [°C] | 125 °C |
| Maximale Umgebungstemperatur [°F] | 257 °F |
| Kabeltemperaturbereich [°C] [Max] | 200 °C |
| Kabeltemp. Bereich [°C] [Min] | -60 °C |
| Kabeltemperaturbereich [°F] [Max] | 392 °F |
| Kabeltemperaturbereich [°F] [Min] | -76 °F |
| Prozessanschluss Stecker/Buchse | Male |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung