


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702421533628 |
| Typ () | Electronic power backup unit |
| Volumen () | 2.488 Liter |
| Nettogewicht () | 0.978 Kilogram |
| Beschreibung () | AM-PBU 25 |
| Bruttogewicht () | 0.978 Kilogram |
| Produktgruppe () | Accessories - Electr Act |
| SCIP-Dossier Nr. () | ecb5e284-e4f2-4501-979a-5c63a13e0139 |
| Versorgungsspannung [V] Wechselstrom () | 24 V |
| SCIP-Dossier-Produktname () | AM-PBU 25 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung