


| Parameter | Wert |
|---|---|
| MWP | 52,0 bar |
| Spule | No |
| MOPD | 18 bar |
| Soda | R134a |
| Gewicht | 0.274 Kg |
| Min. DP | 0,000 psi |
| Genehmigung | EAC, LLC CDC TYSK |
| CV-Wert | 0,053 gpm US |
| Funktion | N C |
| Kv-Wert | 0,046 m3/h |
| Min. ODP | 0,000 bar |
| Richtung | Angleway |
| Produktname | Expansion Valve Electric |
| Auslassgröße | 12,00 mm |
| Steckdosentyp | SOLDER ODF |
| Produktgruppe | Expansion valves |
| Man. Operieren. | No |
| Durchschnittstemperatur. | -50 - 60 °C |
| EAN tut dies nicht. | Five trillion seven hundred two billion four hundred twenty two million eighty seven thousand ninety |
| Geben Sie den Code ein | AKV 10-4 |
| Art des Eintrags | SOLDER ODF |
| Nennkapazität R22 | 4,00 kW |
| Aktuatorsystem | 13.5 mm |
| Max. DP, 10 W AC | 18 bar |
| Umgebungstemperatur. | -50 - 50 °C |
| Größe des Eingangs | 10,00 mm |
| Die Art des Designs. | Expansion Valve Electric |
| Die Größe des Lochs | 1.05 mm |
| Umgebungstemperaturbereich | -58 - 120 °F |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung