


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702428553285 |
| Typ () | VFY-WH |
| Volumen () | 12.569 Liter |
| Nettogewicht () | 8.434 Kilogram |
| Ventilgröße () | DN 150 |
| Bruttogewicht () | 8.5 Kilogram |
| Produktetikett () | Yes |
| Produktgruppe () | Butterfly valves |
| Operationstyp () | Handle |
| Druckklasse () | PN 16 |
| Verbindungstypen () | Wafer |
| EU-RoHS-Konformität () | Out of scope |
| RoHS-Konformität im Vereinigten Königreich () | Out of scope |
| China RoHS-Konformität () | Out of scope |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | No |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung