


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702421544303 |
| Typ () | STM |
| Volumen () | 5.687 Liter |
| Gewinn Ks () | 0.3 |
| Funktion () | Safety temperature monitor |
| Nettogewicht () | 2.668 Kilogram |
| Beschreibung () | STM PN25 30-110/5m |
| Bruttogewicht () | 2.668 Kilogram |
| Produktgruppe () | Actuators - Temperature |
| Montageversion () | Free |
| SCIP-Dossier Nr. () | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| Genehmigungsstandard () | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Sensoranschluss () | M22x1 / R3/4 ext thread acc. DIN 2999 |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes with exemptions |
| Zeitkonstante [Sek.] () | 100 " |
| Impulsrohrmaterial () | Copper mat. No 2.0090 |
| Kapillarröhrchenlänge [m] () | 5 m |
| SCIP-Dossier-Produktname () | STM PN25 |
| Material des Temperatursensors () | Copper mat. No 2.0090 |
| Länge des Temperatursensors [mm] () | 210 mm |
| Umgebungstemperatur [°C] [max] () | 70 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min] () | 0 °C |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Durchmesser des Temperatursensors [mm] () | 16 mm |
| Transporttemperatur [°C] [Max] () | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min] () | -20 °C |
| Temperatureinstellbereich [°C] [Max] () | 110 °C |
| Temperatureinstellbereich [°C] [Min] () | 30 °C |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
| Medientemperatur am Sensor [°C] [Max] () | 160 °C |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung