


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702423259366 |
| Typ () | MBS 1250 |
| Volumen () | 0.091 Liter |
| + Ausgabe () | Pin 4 |
| + Angebot () | Pin 2 |
| - gemeinsam () | Pin 1 |
| Nettogewicht () | 0.048 Kg |
| Bruttogewicht () | 0.064 Kg |
| Ausgangssignal () | Voltage |
| Produktgruppe () | Sensors |
| Impulsunterdrücker () | Yes |
| Packformat () | Multi pack |
| Identisches Produkt () | 063G4287 |
| Spezifikationsschlüssel () | MBS 1250-3413-C3GB04 |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes |
| Druckreferenz () | Gauge (relative) |
| Schutzart des Gehäuses IP () | IP67 |
| Berstdruck [bar] () | 2500 bar |
| Druck männlich/weiblich () | Male |
| Berstdruck [psig] () | 36250 psig |
| Elektrischer Anschluss () | Deutsch |
| Ausgangssignal [V] [max] () | 5 V |
| Ausgangssignal [V] [min] () | 1 V |
| Maximale Reaktionszeit [ms] () | 1 ms |
| Druckanschlussgröße () | 1/4 |
| Druckanschlussart () | G |
| Produktname Beschreibung () | Pressure transmitter |
| Genauigkeit, typisch [±FS%] () | 0.5 % |
| Kommentare zu elektrischen Anschlüssen () | Au coated |
| Hinweise zum Druckanschluss () | A |
| Größe des elektrischen Anschlusses () | 4 pin |
| Druckbereich [bar] [max] () | 250 bar |
| Druckbereich [bar] [min] () | 0 bar |
| Druckbereich [psi] [max] () | 3625 psi |
| Druckbereich [psi] [min] () | 0 psi |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 48 pc |
| Versorgungsspannung [V] DC [max] () | 30 V |
| Versorgungsspannung [V] DC [min] () | 8 V |
| Elektrischer Anschluss Stecker/Buchse () | Male |
| Maximaler Überlastdruck [bar] () | 750 bar |
| Druckanschluss HEX [mm] () | 22 mm |
| Druckanschlussstandard () | DIN 3852-E |
| Maximaler Überlastdruck [psig] () | 10800 psig |
| Norm für elektrische Anschlüsse () | DT04 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | No |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max] () | 125 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min] () | -40 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max] () | 257 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min] () | -40 °F |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [max] () | 125 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [min] () | -40 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [max] () | 257 °F |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [min] () | -40 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max] () | 125 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min] () | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max] () | 257 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min] () | -40 °F |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung