


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702428269148 |
| Spule () | Yes |
| Typ () | NEV |
| Volumen () | 0.159 Liter |
| Genehmigung () | CEUKCAVDE |
| Nettogewicht () | 0.124 Kilogram |
| Gebrauchstauglich () | No |
| Drahtfarbe () | Blue |
| CE bewertete () | Yes |
| Bruttogewicht () | 0.129 Kilogram |
| Körpermaterial () | Polymer |
| Produktgruppe () | Solenoid valves |
| Frequenz [Hz] () | 50 Hz |
| Packformat () | Industrial pack |
| Kabellänge [m] () | 0.6 m |
| SCIP-Dossier Nr. () | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Typenbezeichnung () | NEV-MOAJ503C1 |
| Kabellänge [in] () | 23.6 in |
| EU-RoHS-Konformität () | Out of scope |
| Teileprogrammname () | EV/PV solenoid valves |
| RoHS-Konformität im Vereinigten Königreich () | Out of scope |
| Isolationsklasse () | B |
| Produktzubehör () | No |
| China RoHS-Konformität () | Out of scope |
| Leistungsaufnahme [W] () | 7 W |
| Maximale Umgebungstemperatur () | 80 °C |
| Produktname Beschreibung () | Solenoid coil |
| SCIP-Dossier-Produktname () | Four-way valve(1) |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 100 pc |
| Versorgungsspannung [V] AC [max] () | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min] () | 220 V |
| Spulentemperatur, max. [°C] () | 130 °C |
| Spulentemperatur, max. [°F] () | 266 °F |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung