


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702428273121 |
| Spule () | No |
| Typ () | STF |
| Volumen () | 38.54 Liter |
| Genehmigung () | CEVDEUKCA |
| Nettogewicht () | 3.3 Kg |
| Bruttogewicht () | 5.567 Kg |
| MaxOPD [bar] () | 31 bar |
| MinODP [bar] () | 3 bar |
| MinODP [psi] () | 44 psi |
| Kältemittel () | R134aR22R404AR407CR410A |
| MaxOPD [psig] () | 450 psig |
| Produktgruppe () | 4-way reversing valves |
| Packformat () | Single pack |
| Typenbezeichnung () | STF-2505G3 |
| EU-RoHS-Konformität () | No - out of scope |
| Entladeanschlussart () | FEMALE |
| Designkonfiguration.Stil() | G |
| Kappenbedingung 1 [°C] () | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Kappenbedingung 2 [°C] () | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Sauganschlussgröße [in] () | 1 3/8 |
| Sauganschlussgröße [mm] () | 45.15 mm |
| Maximale Leckage [cm³/min] () | 10000 cm³/min |
| Schwingungsprüfnorm () | JIS C 60068-2-6 |
| Auslassanschlussgröße [in] () | 1 1/8 |
| Auslassanschlussgröße [mm] () | 28.7 mm |
| Verdampfer-/Kondensatoranschlussgröße [in] () | 1 3/8 |
| Verdampfer-/Kondensatoranschlussgröße [mm] () | 45,15 |
| Produktname Beschreibung () | 4-way reversing valve |
| Stoßfestigkeitsnorm () | JIS C 60068-2-27 |
| Prozessverbindungsmaterial () | Copper |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 1 pc |
| Schwingungsstabilität [m/s²] () | 19.6 m/s² |
| Kappe R407C@Δp:0,1bar(Leitung1)[kW] () | 58.18 kW |
| Kappe R407C@Δp:0,1bar(Leitung2)[kW] () | 53.74 kW |
| Kappe R407C@Δp:0,2bar(Leitung1)[kW] () | 81.89 kW |
| Kappe R407C@Δp:0,2bar(Leitung2)[kW] () | 75.68 kW |
| Kappe R410A@Δp:0,1bar(Leitung1)[kW] () | 71.3 kW |
| Kappe R410A@Δp:0,1bar(Leitung2)[kW] () | 64.24 kW |
| Kappe R410A@Δp:0,2bar(Leitung1)[kW] () | 100.56 kW |
| Kappe R410A@Δp:0,2bar(Leitung2)[kW] () | 90.62 kW |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | No |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [max] () | 130 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [min] () | -20 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [max] () | 266 °F |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [min] () | -4 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max] () | 55 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min] () | -20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max] () | 131 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min] () | -4 °F |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung