


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702423213504 |
| Typ () | MBC 5100 |
| Volumen () | 0.649 Liter |
| Genehmigung () | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Nettogewicht () | 0.236 Kg |
| Gebrauchstauglich () | No |
| Alarmsignal () | Falling |
| Bruttogewicht () | 0.286 Kg |
| Produktgruppe () | Switches and thermostats |
| Kontaktbewertung () | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Packformat () | Multi pack |
| Reset-Funktion () | Auto |
| Kontaktfunktion () | SPDT |
| SCIP-Dossier Nr. () | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
| Spezifikationsschlüssel () | 1211-1CB04 |
| EU-RoHS-Konformität () | No - out of scope |
| Schutzart des Gehäuses IP () | IP65 |
| Produktzubehör () | Switches accessories |
| Produktbeschreibung () | Pressure Switch |
| Berstdruck [bar] () | 30 bar |
| Druck männlich/weiblich () | Female |
| Elektrischer Anschluss () | DIN-plug |
| Werkseinstellung [MPa] () | 0.1 MPa |
| Werkseinstellung [Balken] () | 1 bar |
| Druckanschlussgröße () | 1/4 |
| Druckanschlussart () | G |
| Drucksensorelement () | Bellows |
| Produktname Beschreibung () | Pressure switch |
| Elektrische Spezifikation Standard () | EN 60947-5 |
| Maximaler Prüfdruck [psig] () | 218 psig |
| Größe des elektrischen Anschlusses () | Pg 11 |
| Maximaler Betriebsdruck [bar] () | 15 bar |
| Maximaler Prüfdruck [bar] Pe () | 15 bar |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 32 pc |
| Elektrischer Anschluss Stecker/Buchse () | Female |
| Maximaler Betriebsdruck [psig] () | 220 psig |
| Druckanschlussstandard () | ISO 228-1 |
| Diff.@Max. Bereichseinstellung [bar] () | 0.45 bar |
| Diff.@Min. Bereichseinstellung [bar] () | 0.3 bar |
| Norm für elektrische Anschlüsse () | EN 175301-803-A |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [MPa] Pe [max] () | 0.4 MPa |
| Regelbereich [MPa] Pe [min] () | -0.02 MPa |
| Regelbereich [bar] Pe [max] () | 4 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min] () | -0.2 bar |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max] () | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min] () | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max] () | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min] () | -40 °F |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung