


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 5702428885744 |
| + Ausgang | Pin 3 |
| + Versorgung | Pin 1 |
| - gemeinsam | Pin 2 |
| Genehmigung | ATEXC URCSA |
| Nettogewicht | 0.13 Kg |
| Bruttogewicht | 0.14 Kg |
| Produktname | Pressure transmitter |
| Produktart | AKS 2050 |
| Produktgruppe | Sensors |
| Impulsdämpfer | Yes |
| Verpackungsformat | Multi pack |
| Bündige Membran | No |
| Genehmigungskommentare | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
| Zulassungsstandard | E227388E31024 |
| Spezifikationsschlüssel | AKS 2050-N636-A0EC04-0 |
| Eigensicher | No |
| Schutzart des Gehäuses (IP) | IP65 |
| Produktfamilienname | AKS |
| Druck männlich/weiblich | Male |
| Elektrischer Anschluss | DIN-plug |
| Bezugspunkt für Druckeinheiten | Gauge (relative) |
| Maximale Reaktionszeit [ms] | 4 ms |
| Adj. Nullpunkt und Spanne | No |
| Druckanschlussgröße | 1/4-18 |
| Druckanschlussart | NPT |
| Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 1 % |
| Größe des elektrischen Anschlusses | 4 pin |
| Druckbereich [bar] [Max] | 59 bar |
| Druckbereich [bar] [Min] | -1 bar |
| Druckbereich [psi] [Max] | 855.72 psi |
| Druckbereich [psi] [Min] | -14.5 psi |
| Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
| Menge pro Verpackungsformat | 20 pc |
| Versorgungsspannung [V] DC [Max] | 8 V |
| Versorgungsspannung [V] DC [Min] | 4.75 V |
| Genauigkeit, typisch +/- FS [%] | 0.5 % |
| Elektrischer Anschluss Stecker/Buchse | Male |
| Maximaler Überlastdruck [bar] | 354 bar |
| Druckanschluss HEX [mm] | 27 mm |
| Druckanschlussstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Elektrischer Anschlussstandard | EN 175301-803-A |
| Verhältnis der Versorgungsspannung [%] [Max] | 90 % |
| Verhältnis der Versorgungsspannung [%] [Min] | 10 % |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [Max] | 40 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [Min] | -30 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [Max] | 104 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [Min] | -22 °F |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [Max] | 85 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [Min] | -40 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [Max] | 185 °F |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [Min] | -40 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [Max] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [Min] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [Max] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [Min] | -40 °F |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung