


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702423284573 |
| Typ () | MBS 3050 |
| Volumen () | 0.424 Liter |
| + Ausgabe () | Pin 1 |
| + Angebot () | Pin 2 |
| - gemeinsam () | Pin 3 |
| Kommentare () | 130 MM / PIN: GOLD PLATED. |
| Nettogewicht () | 0.149 Kg |
| Bruttogewicht () | 0.167 Kg |
| Ausgangssignal () | Ratio metric |
| Produktgruppe () | Sensors |
| Impulsunterdrücker () | Yes |
| Packformat () | Multi pack |
| Bündige Membran () | No |
| SCIP-Dossier Nr. () | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Spezifikationsschlüssel () | MBS 3050-3736-G7BD10-3 |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes |
| Eigensicher () | No |
| Niedriger Clipping-Pegel () | 4 |
| Druckreferenz () | Sealed gauge |
| Schutzart des Gehäuses IP () | IP67 |
| Hoher Clipping-Level () | 98 |
| Druck männlich/weiblich () | Male |
| Autofrettage-Druck () | 1600 bar |
| Elektrischer Anschluss () | Deutsch |
| Genauigkeit, max. [±FS%] () | 1 % |
| Maximale Reaktionszeit [ms] () | 4 ms |
| Adj. Nullpunkt und Spann () | No |
| Druckanschlussgröße () | 9/16-18 |
| Druckanschlussart () | UNF |
| Produktname Beschreibung () | Pressure transmitter |
| Genauigkeit, typisch [±FS%] () | 0.3 % |
| Kommentare zu elektrischen Anschlüssen () | Flying leads |
| Größe des elektrischen Anschlusses () | 4 pin |
| Nichtlinearität BFSL [±FS%] () | 0.2 % |
| Druckbereich [bar] [max] () | 500 bar |
| Druckbereich [bar] [min] () | 0 bar |
| Druckbereich [psi] [max] () | 7251.89 psi |
| Druckbereich [psi] [min] () | 0 psi |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 20 pc |
| Versorgungsspannung [V] DC [max] () | 5.5 V |
| Versorgungsspannung [V] DC [min] () | 4.5 V |
| Elektrischer Anschluss Stecker/Buchse () | Male |
| Internationale Artikelnummer () | 5702423284573 |
| Maximaler Überlastdruck [bar] () | 1500 bar |
| Druckanschluss HEX [mm] () | 27 mm |
| Druckanschlussstandard () | ISO 11926 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| Verhältnis der Versorgungsspannung [%] [max] () | 90 % |
| Verhältnis der Versorgungsspannung [%] [min] () | 10 % |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max] () | 80 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min] () | 0 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max] () | 176 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min] () | 32 °F |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [max] () | 85 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [min] () | -40 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [max] () | 185 °F |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [min] () | -40 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max] () | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min] () | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max] () | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min] () | -40 °F |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung