


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 5702423063307 |
| + Ausgang | Pin 3 |
| + Versorgung | Pin 1 |
| - gemeinsam | Pin 2 |
| Nettogewicht | 0.24 Kg |
| Bruttogewicht | 0.24 Kg |
| Produktart | MBS 32 |
| Impulsdämpfer | No |
| Verpackungsformat | Multi pack |
| Bündige Membran | No |
| Spezifikationsschlüssel | MBS 32-3615-1AB08 |
| Eigensicher | No |
| Schutzart des Gehäuses (IP) | IP65 |
| Druck männlich/weiblich | Male |
| Ausgangssignal [V] [Max] | 10 V |
| Ausgangssignal [V] [Min] | 0 V |
| Bezugspunkt für Druckeinheiten | Gauge (relative) |
| Maximale Reaktionszeit [ms] | 4 ms |
| Adj. Nullpunkt und Spanne | No |
| Druckanschlussgröße | 1/2 |
| Druckanschlussart | G |
| Maximaler Versorgungsstrom [mA] | 8 mA |
| Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 0.8 % |
| Größe des elektrischen Anschlusses | Pg 9 |
| Druckbereich [bar] [Max] | 400 bar |
| Druckbereich [bar] [Min] | 0 bar |
| Druckbereich [kPa] [Max] | 40000 kPa |
| Druckbereich [kPa] [Min] | 0 kPa |
| Druckbereich [psi] [Max] | 5801.51 psi |
| Druckbereich [psi] [Min] | 0 psi |
| Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
| Menge pro Verpackungsformat | 14 pc |
| Versorgungsspannung [V] DC [Max] | 30 V |
| Versorgungsspannung [V] DC [Min] | 15 V |
| Genauigkeit, typisch +/- FS [%] | 0.3 % |
| Elektrischer Anschluss Stecker/Buchse | Male and Female |
| Maximaler Überlastdruck [bar] | 600 bar |
| Maximaler Überlastdruck [kPa] | 60000 kPa |
| Druckanschluss HEX [mm] | 27 mm |
| Druckanschlussstandard | EN 837 |
| Elektrischer Anschlussstandard | EN 175301-803-A |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [Max] | 176 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [Min] | 32 °F |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [Max] | 85 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [Min] | -40 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [Max] | 185 °F |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [Min] | -40 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [Max] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [Min] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [Max] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [Min] | -40 °F |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung