


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 5702428950596 |
| Spule | Yes |
| Genehmigung | EAC |
| Funktion | NC |
| Spulentyp | BF230AS |
| Richtung | Straightway |
| Nettogewicht | 0.53 Kg |
| Bruttogewicht | 0.54 Kg |
| MinODP [bar] | 0.03 bar |
| MinODP [psi] | 0.44 psi |
| Produktname | Solenoid valve |
| Produktart | EVR 6 |
| Kältemittel | R1234yfR1234zeR125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR507R600R600a |
| MOPD[bar/psi] | COIL DEPENDEND |
| Produktgruppe | Solenoid valves |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| Verpackungsformat | Multi pack |
| Spulenanschluss | CABLE |
| Einlassgröße [in] | 3/8 IN |
| Ventilfunktion | SERVO-DIAPHRAGM |
| Kabellänge [m] | 1 m |
| Kv-Wert [m³/h] | 1 m3/h |
| Auslassgröße [in] | 3/8 IN |
| Typenbezeichnung | Solenoid valve, Solder |
| Kabellänge [in] | 40 in |
| Öffnungsgröße [mm] | 6 mm |
| Stromverbrauch | 11-12 W |
| Cv-Wert [gal/min] | 1.15 gal/min |
| MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
| MaxOPD[bar] 20W DC | 28 bar |
| MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
| MaxOPD[psi] 20W DC | 406 psi |
| Name des Teileprogramms | EVR |
| Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
| Schutzart des Gehäuses (IP) | IP67 |
| Produktfamilienname | EVR v2 |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Einlassanschlussart | SOLDER, ODF |
| MaxOPD[bar] Spule BJ/BX | 38 bar |
| MaxOPD[psi] Spule BJ/BX | 550 psi |
| Steckdosenanschlussart | SOLDER, ODF |
| Option für manuelle Bedienung | No |
| Hinweis zum mittleren Temperaturbereich | Defrost max 130°C/265°F |
| Systemlinienanwendung | Discharge lineHot gas defrost drain lineHot gas defrost lineLiquid feed lineLiquid lineMain hot gas defrost lineSuction line |
| Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 12 W |
| Maximaler Betriebsdruck [bar] | 45.2 bar |
| Menge pro Verpackungsformat | 12 pc |
| Versorgungsspannung 50 Hz Max [V] | 230 V |
| Versorgungsspannung 50 Hz Min [V] | 220 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [Max] | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [Min] | 220 V |
| Maximaler Betriebsdruck [psig] | 655 psig |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [Max] | 105 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [Min] | -40 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [Max] | 221 °F |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [Min] | -40 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [Max] | 175 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [Min] | -40 °F |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung