


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702423218820 |
| Typ () | CS |
| Volumen () | 0.825 Liter |
| Genehmigung () | CEEACLVDRoHSTYSKLLC CDC EURO-TYSKUKCA |
| Nettogewicht () | 0.383 Kg |
| Gebrauchstauglich () | No |
| Bruttogewicht () | 0.433 Kg |
| Produktgruppe () | Switches and thermostats |
| Kontaktbewertung () | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Packformat () | Industrial pack |
| Reset-Funktion () | Auto |
| Kontaktfunktion () | TPST |
| SCIP-Dossier Nr. () | d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
| Identisches Produkt () | 031E023066 |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes |
| Schutzart des Gehäuses IP () | IP43 |
| Produktzubehör () | Switches accessories |
| Produktbeschreibung () | Pressure Switch |
| Druck männlich/weiblich () | Female |
| Elektrischer Anschluss () | Screwed cable entry |
| Druckanschlussgröße () | 1/2 |
| Druckanschlussart () | G |
| Drucksensorelement () | Diaphragm |
| Produktname Beschreibung () | Pressure switch |
| Elektrische Spezifikation Standard () | EN 60947-4/-5 |
| Maximaler Prüfdruck [psig] () | 290 psig |
| Größe des elektrischen Anschlusses () | Pg 16 |
| Maximaler Betriebsdruck [bar] () | 12 bar |
| Maximaler Prüfdruck [bar] Pe () | 20 bar |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 30 pc |
| Elektrischer Anschluss Stecker/Buchse () | Female |
| Maximaler Betriebsdruck [psig] () | 174 psig |
| Druckanschlussstandard () | ISO 228-1 |
| Norm für elektrische Anschlüsse () | DIN 40430 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] Pe [max] () | 12 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min] () | 4 bar |
| Regelbereich [psig] Pe [max] () | 174 psig |
| Regelbereich [psig] Pe [min] () | 58 psig |
| Diff.@Max. Bereichseinstellung [bar] [max] () | 4 bar |
| Diff.@Max. Bereichseinstellung [Balken] [Min.] () | 2 bar |
| Diff.@Min. Bereichseinstellung [bar] [max] () | 1.5 bar |
| Diff.@Min. Bereichseinstellung [bar] [min] () | 1 bar |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max] () | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min] () | -20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max] () | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min] () | -4 °F |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung