


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702428300339 |
| Typ () | ICS3E 25-25 |
| Volumen () | 8.68 Liter |
| Genehmigung () | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Richtung () | Straightway |
| Deckel () | 3 function modules |
| Nettogewicht () | 3.936 Kg |
| Fluidgruppe () | 1 |
| Bruttogewicht () | 4.386 Kg |
| PED-Kategorie () | Art. 3, par. 3 |
| Kältemittel () | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Produktgruppe () | Press. and temp. regul. valves |
| Valve-Version () | Special version, ATEX |
| Packformat () | Single pack |
| Kv-Wert [m³/h] () | 11.5 m³/h |
| Cv-Wert [gal/min] () | 13.34 gal/min |
| EU-RoHS-Konformität () | No - out of scope |
| Verbindungsstandard () | EN 10220 |
| Produktbeschreibung () | Servo operated valve |
| Einlassanschlussart () | Butt weld |
| Steckdosenanschlussart () | Butt weld |
| Produktname Beschreibung () | Pilot operated servo valve |
| Einlassanschlussgröße [in] () | 1 in |
| Einlassanschlussgröße [mm] () | 25 mm |
| Maximaler Betriebsdruck [bar] () | 65 bar |
| Anschlussgröße [in] () | 1 in |
| Anschlussgröße [mm] () | 25 mm |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 1 pc |
| Maximaler Betriebsdruck [psig] () | 943 psig |
| Temperaturbereich [°C] [max] () | 120 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min] () | -40 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max] () | 248 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min] () | -40 °F |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung