


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 5702428199612 |
| Kategorie | Art. 3, par. 3 |
| Nettogewicht | 2.17 Kg |
| Flüssigkeitsgruppe | I |
| Bruttogewicht | 2.43 Kg |
| Produktname | Pilot valve |
| Produktart | CVC-XP |
| Kältemittel | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507R717R744 |
| Produktgruppe | Press. and temp. regul. valves |
| Valve-Version | High pressure |
| Verpackungsformat | Single pack |
| Kv-Wert [m³/h] | 0.2 m3/h |
| Cv-Wert [gal/min] | 0.23 gal/min |
| Produktbeschreibung | Pressure-operated pilot valve |
| Maximaler Betriebsdruck [bar] | 52 bar |
| Menge pro Verpackungsformat | 1 pc |
| Maximaler Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
| Druckbereich [bar] Pe [Max] | 28 bar |
| Druckbereich [bar] Pe [Min] | 4 bar |
| Temperaturbereich [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperaturbereich [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperaturbereich [°F] [Min] | -58 °F |
| Druckbereich [psig] Pe [Max] | 406 psig |
| Druckbereich [psig] Pe [Min] | 58 psig |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung