


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 5702428107839 |
| Kern | Solid core |
| Marke | ELIMINATOR |
| Genehmigung | UL |
| Kategorie | Art. 3, par. 3 |
| Nettogewicht | 2.98 Kg |
| Flüssigkeitsgruppe | II |
| Gebrauchstauglich | No |
| Bruttogewicht | 3.16 Kg |
| Produktname | Hermetic filter drier |
| Produktart | DCL |
| Kältemittel | R1234yfR1234zeR125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR600 |
| Körpermaterial | Steel |
| Produktgruppe | Filter driers |
| Kerngrößencode | 60 cu.in. |
| Nettovolumen [l] | 0.827 L |
| Verpackungsformat | Multi pack |
| Durchflusskapazität KW | R134a: 34.8R290: 41.9R32: 53.0R404A: 24.5R407C: 35.7R410A: 36.2R507: 23.7 |
| Durchflusskapazität TR | R134a: 9.9R290: 11.9R32: 15.1R404A: 7.0R407C: 10.1R410A: 10.3R507: 6.8 |
| Gehäusevolumen [l] | 1.34 L |
| Typenbezeichnung | DCL 604S |
| Säurekapazität [g] | 12.46 g |
| Spezifikationsschlüssel | DCL 604S |
| Säurekapazität [oz] | 0.44 oz |
| Verbindungsmaterial | Steel Cu-plated |
| Nettovolumen [foz US] | 27.96 oz |
| Produktbeschreibung | Liquid line filter drier |
| Produktfamilienname | DCL |
| Einlassanschlussart | SOLDER, ODF |
| Schalenvolumen [foz US] | 45.44 oz |
| UL-Zulassungsdateiname | SA6398 |
| Steckdosenanschlussart | SOLDER, ODF |
| Festkörperkernvolumen [cm3] | 517 cm3 |
| Festkörperkernvolumen [in3] | 31.54 in3 |
| Systemlinienanwendung | Liquid line |
| Fließrichtungsanzeiger | Label printed 1-way arrow |
| Oberfläche des Festkerns [cm2] | 339 cm2 |
| Oberfläche des festen Kerns [in2] | 52.58 in2 |
| Maximaler Betriebsdruck [bar] | 46 bar |
| Menge pro Verpackungsformat | 12 pc |
| Anschlussgröße Einlass 1 [in] | 1/2 in |
| Maximaler Betriebsdruck [psig] | 667 psig |
| Anschlussgröße Auslass 1 [in] | 1/2 in |
| Temperaturbereich [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperaturbereich [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturbereich [°F] [Max] | 160 °F |
| Temperaturbereich [°F] [Min] | -40 °F |
| Aktiviertes Alaun/Molekularsieb [%] | 20% / 80% |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Trockenkappe [Wassertropfen] 24 °C | R134a: 1777R290: --R32: 1495R404A: 1851R407C: 1725R410A: 1608R507: 1938 |
| Trockenkappe [Wassertropfen] 52 °C | R134a: 1627R290: --R32: 1376R404A: 1753R407C: 1590R410A: 1431R507: 1744 |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung