


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 5702428157124 |
| Kern | Solid core |
| Marke | ELIMINATOR |
| Genehmigung | UL |
| Kategorie | Art. 3, par. 3 |
| Nettogewicht | 1.33 Kg |
| Flüssigkeitsgruppe | II |
| Gebrauchstauglich | No |
| Bruttogewicht | 1.43 Kg |
| Produktname | Hermetic filter drier |
| Produktart | DCL |
| Kältemittel | R1234yfR1234zeR125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR600 |
| Körpermaterial | Steel |
| Produktgruppe | Filter driers |
| Kerngrößencode | 30 cu.in. |
| Nettovolumen [l] | 0.464 L |
| Verpackungsformat | Multi pack |
| Durchflusskapazität KW | R134a: 59.9R290: 72.2R32: 91.4R404A: 42.2R407C: 61.4R410A: 62.4R507: 40.9 |
| Durchflusskapazität TR | R134a: 17.0R290: 20.5R32: 26.0R404A: 12.0R407C: 17.5R410A: 17.7R507: 11.6 |
| Gehäusevolumen [l] | 0.72 L |
| Typenbezeichnung | DCL 307S |
| Säurekapazität [g] | 6.23 g |
| Spezifikationsschlüssel | DCL 307S |
| Säurekapazität [oz] | 0.22 oz |
| Verbindungsmaterial | Steel Cu-plated |
| Nettovolumen [foz US] | 15.68 oz |
| Produktbeschreibung | Liquid line filter drier |
| Produktfamilienname | DCL |
| Einlassanschlussart | SOLDER, ODF |
| Schalenvolumen [foz US] | 24.42 oz |
| UL-Zulassungsdateiname | SA6398 |
| Steckdosenanschlussart | SOLDER, ODF |
| Festkörperkernvolumen [cm3] | 258 cm3 |
| Festkörperkernvolumen [in3] | 15.77 in3 |
| Systemlinienanwendung | Liquid line |
| Fließrichtungsanzeiger | Label printed 1-way arrow |
| Oberfläche des Festkerns [cm2] | 340 cm2 |
| Oberfläche des festen Kerns [in2] | 52.7 in2 |
| Maximaler Betriebsdruck [bar] | 46 bar |
| Menge pro Verpackungsformat | 8 pc |
| Anschlussgröße Einlass 1 [in] | 7/8 in |
| Maximaler Betriebsdruck [psig] | 667 psig |
| Anschlussgröße Auslass 1 [in] | 7/8 in |
| Temperaturbereich [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperaturbereich [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturbereich [°F] [Max] | 160 °F |
| Temperaturbereich [°F] [Min] | -40 °F |
| Aktiviertes Alaun/Molekularsieb [%] | 20% / 80% |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Trockenkappe [Wassertropfen] 24 °C | R134a: 888R290: --R32: 748R404A: 925R407C: 863R410A: 804R507: 969 |
| Trockenkappe [Wassertropfen] 52 °C | R290: -- |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung