


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702428157360 |
| Kern () | Solid core |
| Typ () | DCL |
| Marke () | ELIMINATOR |
| Bracket () | No |
| Volumen () | 0.53 Liter |
| Genehmigung () | UL |
| Nettogewicht () | 0.235 Kg |
| Fluidgruppe () | 2 |
| Gebrauchstauglich () | No |
| Bruttogewicht () | 0.288 Kg |
| PED-Kategorie () | Art. 4, par. 3 |
| Kältemittel () | R1234yfR125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR600R1234ze(E)R1233zd(E)R407HR454AR463AR515BR516AR454C |
| Körpermaterial () | Steel |
| Produktgruppe () | Filter driers |
| Kerngrößencode () | 05 cu.in. |
| Nettovolumen [l] () | 0.085 L |
| Packformat () | Multi pack |
| Schalenvolumen [l] () | 0.12 L |
| Typenbezeichnung () | DCL 053S |
| Säurekapazität [g] () | 0.85 g |
| Säurekapazität [oz] () | 0.03 oz |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes with exemptions |
| Durchflusskapazität [TR] () | R134a: 4.5 |
| Durchflusskapazität [kW] () | R134a: 16.0 |
| Verbindungsmaterial () | Steel Cu-plated |
| Nettovolumen [foz US] () | 2.88 Fluid Ounce US |
| Produktbeschreibung () | Liquid line filter drier |
| Einlassanschlussart () | Solder, ODF |
| Ölfreie Kältemittel () | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| Shell-Volumen [foz US] () | 4.12 Fluid Ounce US |
| UL-Zulassungsdateiname () | SA6398 |
| Steckdosenanschlussart () | Solder, ODF |
| Festkörperkernvolumen [cm3] () | 37 cm³ |
| Festkörperkernvolumen [in3] () | 2.25 in³ |
| Fließrichtungsanzeiger () | Label printed 1-way arrow |
| Schmierstoffverträglichkeit () | Oilfree applications |
| Produktname Beschreibung () | Hermetic filter drier |
| Oberfläche des Festkörperkerns [cm2] () | 82 cm² |
| Oberfläche des festen Kerns [in2] () | 12.72 in² |
| UL-zugelassene Kältemittel () | R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Einlassanschlussgröße [mm] () | 10 mm |
| Maximaler Betriebsdruck [bar] () | 46 bar |
| Anschlussgröße [mm] () | 10 mm |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 24 pc |
| Maximaler Betriebsdruck [psig] () | 667 psig |
| Temperaturbereich [°C] [max] () | 70 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min] () | -40 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max] () | 160 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min] () | -40 °F |
| Aktiviertes Alaun/Molekularsieb [%] () | 20% / 80% |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] () | Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] () | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Trockenkappe [Wassertropfen] 24 °C () | R134a: 122 |
| Trockenkappe [Wassertropfen] 52 °C () | R134a: 111 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | No |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung