


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702428023092 |
| Typ () | BE240CS |
| Farbe () | Blue |
| Volumen () | 0.31 Liter |
| Genehmigung () | LLC CDC TYSKCEEACUKCA |
| Einhaltung () | EN 60730-1 |
| Nettogewicht () | 0.293 Kg |
| Dienstgrad () | Continuous |
| Gebrauchstauglich () | No |
| Bruttogewicht () | 0.32 Kg |
| Aktuatorgröße () | 13.5 mm |
| Produktgruppe () | Solenoid valves |
| Spiralbefestigung () | Clip-on |
| Frequenz [Hz] () | 50/60 Hz |
| Packformat () | Multi pack |
| Spulenanschluss () | Connection Box |
| SCIP-Dossier Nr. () | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Typenbezeichnung () | BE240CS |
| Ersatzteilnummer () | 018F6188 |
| EU-RoHS-Konformität () | No - out of scope |
| Teileprogrammname () | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Schutzart des Gehäuses IP () | IP67 |
| Produktzubehör () | Solenoid coil accessories |
| Spulenkonstruktionsstandard () | VDE 0580 |
| Leiterquerschnitt [mm2] () | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Elektrischer Anschluss () | Terminal box |
| Versorgungsspannung [V] Wechselstrom () | 240 V |
| Produktname Beschreibung () | Solenoid coil |
| Kabeldurchmesser [mm] [max] () | 11 mm |
| Kabeldurchmesser [mm] [min] () | 6 mm |
| SCIP-Dossier-Produktname () | Solenoid coils |
| Größe des elektrischen Anschlusses () | Pg 13.5 |
| Leistungsaufnahme [W] 50Hz () | 11 W |
| Leistungsaufnahme [W] 60Hz () | 15 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit [% RH] [max] () | 100 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit [% rF] [min] () | 0 % |
| Leistungsaufnahme 50Hz [VA] () | 20 VA |
| Leistungsaufnahme 60Hz [VA] () | 25 VA |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 32 pc |
| Versorgungsspannung 50 Hz Max [V] () | 200 V |
| Versorgungsspannung 60 Hz Max [V] () | 240 V |
| Isolationsklasse der Spulenwicklung () | Class H to IEC 85 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max] () | 80 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min] () | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max] () | 175 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min] () | -40 °F |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung