


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702423119462 |
| Typ () | RT101 |
| Volumen () | 2.685 Liter |
| Genehmigung () | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDNKKPZHRMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Nettogewicht () | 0.848 Kilogram |
| Ladungsart () | Adsorption |
| Sensortyp () | Remote bulb |
| Gebrauchstauglich () | Contact systems |
| CE bewertete () | Yes |
| Bruttogewicht () | 0.96 Kilogram |
| Produktgruppe () | Switches and thermostats |
| Kontaktbewertung () | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Packformat () | Multi pack |
| Reset-Funktion () | Auto |
| Kontaktfunktion () | SPDT |
| SCIP-Dossier Nr. () | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Differentialtyp () | Adjustable |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes |
| RoHS-Konformität im Vereinigten Königreich () | Yes |
| Schutzart des Gehäuses IP () | IP66 |
| Produktzubehör () | Switches accessories |
| Produktbeschreibung () | Thermostat |
| China RoHS-Konformität () | Yes |
| Elektrischer Anschluss () | Screwed cable entry |
| EU-RoHS-Ausnahmeklausel () | No |
| Produktname Beschreibung () | Thermostat |
| Elektrische Spezifikation Standard () | EN 60947-4/-5 |
| Sensorgröße (Ø x L) [in] () | 3/8 x 3 1/8 in |
| Sensorgröße (Ø x L) [mm] () | 9.5 x 80 mm |
| Kapillarröhrchenlänge [mm] () | 2000 mm |
| Verdrahtungseigenschaften nach EN 60947 () | Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
| Größe des elektrischen Anschlusses () | 2xPg 13.5 |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 15 pc |
| Elektrischer Anschluss Stecker/Buchse () | Female |
| Maximale Sensortemperatur [°C] () | 300 °C |
| Maximale Sensortemperatur [°F] () | 572 °F |
| Temperaturbereich [°C] [max] () | 90 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min] () | 25 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max] () | 194 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min] () | 77 °F |
| Kap. Rohrlängenanteil [in] () | 78 3/4 in |
| EN 60947 elektrische Eigenschaften () | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A |
| Norm für elektrische Anschlüsse () | DIN 40430 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max] () | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min] () | -50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max] () | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min] () | -58 °F |
| Diff. @ Max. Bereichseinstellung[°C] [max] () | 20 °C |
| Diff. @ Max. Bereichseinstellung[°C] [min] () | 3.5 °C |
| Diff. @ Min. Bereichseinstellung[°C] [max] () | 10 °C |
| Diff. @ Min. Bereichseinstellung[°C] [min] () | 2.4 °C |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung