


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702425149399 |
| Typ () | SonoRead |
| Volumen () | 3.333 Liter |
| Antenne () | External antenna (SMA), changeable |
| Dimension () | 159 x 77 x 33 mm |
| Nettogewicht () | 0.5 Kilogram |
| Batterieanzahl () | 1 |
| Beschreibung () | Portable Wireless M-Bus T1 and C1 transceiver (OMS) with, Bluetooth interface and chargeable battery supply |
| Art der AMR () | Wireless radio receiver for meter reading |
| Akku-Typ () | Lithium ion |
| EEE-Kategorie () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Bruttogewicht () | 0.596 Kilogram |
| Kommunikation () | Bluetooth 2.1 class 2 (10.0m) |
| Produktetikett () | Yes |
| Produktgruppe () | Meter reading / meter system |
| Im Anwendungsbereich der WEEE-Richtlinie () | Yes |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes |
| Betriebszeit [h] () | 20 h |
| RoHS-Konformität im Vereinigten Königreich () | Yes |
| Gewicht pro Batterie () | 49 g |
| Batterietyp oder -bezeichnung () | PA-LN154.R001 (NCR-18650 TD - 1s1p - F1-top) |
| China RoHS-Konformität () | Out of scope |
| EU-RoHS-Ausnahmeklausel () | No |
| Frequenz des drahtlosen M-Busses () | 868 MHz |
| Drahtlose M-Bus-Schnittstelle () | EN13757-4, Mode T1 and C1 |
| 1 Primärbatteriegewicht kg () | 0.049 |
| 1 Primärbatterie Gesamtgewicht kg () | 0.049 |
| Schutzklasse der Beschichtung () | IP64 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | No |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | Yes |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung