


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702421900864 |
| Typ () | Tailpieces |
| Volumen () | 0.873 Liter |
| Nettogewicht () | 0.962 Kilogram |
| Bruttogewicht () | 0.962 Kilogram |
| Produktgruppe () | Heat exchangers |
| Packformat () | Single pack |
| Im Anwendungsbereich der WEEE-Richtlinie () | No |
| EU-RoHS-Konformität () | Yes |
| RoHS-Konformität im Vereinigten Königreich () | Yes |
| Name des Herstellers () | Danfoss |
| China RoHS-Konformität () | Yes |
| EU-RoHS-Ausnahmeklausel () | No |
| Produktname Beschreibung () | Accessory |
| Ausnahmeregelung für die RoHS-Gebrauchsvorschriften des Vereinigten Königreichs () | No |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 2 pc |
| Materialbeschreibung (Kurz Te () | Weld on set 2" G A / DN50 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | No |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung