


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702421544952 |
| Typ () | Weld-on tailpieces |
| Volumen () | 0.324 Liter |
| Material () | W.Nr. 1.0308 |
| Nettogewicht () | 0.48 Kilogram |
| Beschreibung () | Tailpiece weld-on PN25 DN25 (G11/4) |
| Bruttogewicht () | 0.49 Kilogram |
| Durchmesser [mm] () | 25 mm |
| Produktgruppe () | Tailpieces |
| Für Ventilgröße () | DN 25 |
| Packformat () | Single pack |
| Druckklasse () | PN 25 |
| Verbindungsgröße () | G 1 1/4 |
| Verbindungstypen () | Weld-on |
| Packungsmenge () | 2 |
| Nenndruck [bar] () | 25 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung